ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Группа агрегатов | Наименование | Период, мес.** | Пробег, км.** |
---|---|---|---|
Двигатель, система питания | Элементы выпускной системы | 24 | 60 000 |
Каталитический нейтрализатор/кислородные датчики | 24 | 60 000 | |
Приводные ремни (кроме ремней ГРМ)/натяжные ролики | 24 | 40 000 | |
Сцепление | Элементы сцепления (диск/механизм/выжимной подшипник/маховик) | 24 | 60 000 |
Подвеска, рулевое управление | Передние и задние амортизаторы/опоры | 24 | 60 000 |
Эластичные соединения (сайлентблоки) | 24 | 60 000 | |
Подшипники передних/задних ступиц | 24 | 60 000 | |
Шаровые опоры (рычаги, стойки стабилизатора, рулевые наконечники/тяги) | 24 | 60 000 | |
Опоры двигателя и коробки передач | 24 | 60 000 | |
Рулевая рейка | 24 | 60 000 | |
Тормозная система | Передние/задние тормозные колодки и передние/задние тормозные диски | 6 | 10 000 |
Задние тормозные барабаны/фрикционные накладки | 6 | 10 000 | |
Электрическое оборудование | Аккумуляторные батареи | 24 | − |
Свечи зажигания/накаливания *** | 1 | 1 000 | |
Лампы (кроме ксеноновых и светодиодных) | 6 | 10 000 | |
Обзорность | Щетки переднего/заднего стеклоочистителей | 6 | 10 000 |
* Срок гарантии наступает с момента покупки запасной части.
** Ограничение по пробегу или сроку, в зависимости от того, что наступит раньше.
*** Что покрывает гарантия на свечи зажигания/накаливания:
- Производственные дефекты
- Несоответствие приводимых технических характеристик
- Повреждение во время транспортировки
Что не покрывает гарантия на свечи зажигания/накаливания:
- Повреждение во время эксплуатации
- Неправильная установка
- Недостаточное техническое обслуживание автомобиля
- Использование некачественного/несоответствующего типа топлива
- Неисправности, вызванные неправильным использованием своевременно замененных и установленных свечей зажигания/накаливания